2016年教育厅科研计划项目申报校内推荐公示
浏览量:36 文章来源:科学技术与开发处新 文章来源:2015-12-01
校内各单位:
经个人申报,教学学院推荐,学校评审,2016年教育厅科研计划项目申报校内推荐结果已揭晓,现予以公示,公示时间为2015年12月1日至2015年12月5日,公示期内,如有异议,请与科技处联系,联系电话0713-8621626,邮箱:keyan@hgnu.edu.cn。
序号 | 项目申请人 | 出生年月 | 职称 | 学历 | 项目类别 | 项目名称 | 所属学科领域 | 专家打分 | 备注 |
1 | 刘小俊 | 1979.2 | 副教授 | 博士 | 重点项目 | 智慧城市中海量时空数据预取方法研究 | 计算机应用 | 93.875 | |
2 | 张凯 | 1979.3 | 副教授 | 博士 | 重点项目 | 基于结构设计制备单组份自交联环氧-丙烯酸酯复合乳液及其固化机理研究 | 化学工程 | 92.875 | |
3 | 程华 | 1980.9 | 副教授 | 博士 | 重点项目 | AP-ERFs 转录因子调控银杏类黄酮生物合成的功能解析 | 园林植物种质资源 | 92.75 | |
4 | 王丹 | 1986.1 | 讲师 | 硕士 | 青年项目 | 基于ANP法的深水桥梁基础工程风险控制研究 | 管理工程 | 93.875 | |
5 | 王庆 | 1980.2 | 副教授 | 博士 | 青年项目 | 欠发达地区农业技术扩散机理及其优化策略研究 | 农业生产经济学 | 93.333 | |
6 | 曹新光 | 1986.2 | 讲师 | 硕士 | 青年项目 | 庐山不同海拔植被带土壤微生物多样性研究 | 微生物与自然环境 | 93.333 | |
7 | 刘志 | 1986.5 | 讲师 | 博士 | 青年项目 | 基于特征驱动的复杂包络面精密数控加工方法研究 | 机械工程 | 93.125 | |
8 | 夏慧 | 1978.6 | 讲师 | 硕士 | 青年项目 | 老区高校推进红色文化传承的路径探析 | 思想政治教育 | 93 | |
9 | 朱莉 | 1985.6 | 讲师 | 博士 | 青年项目 | 打碗花茎缠绕的表型可塑性研究 | 生态学 | 92.5 | |
10 | 李平 | 1981.2 | 讲师 | 博士 | 青年项目 | 基于不确定理论建模的闭环供应链集成优化方法 | 工业工程及管理 | 92.375 | |
11 | 熊志利 | 1979.04 | 讲师 | 硕士 | 指导性项目 | 基于极限学习机的软测量方法研究 | 控制理论 | 92.628 | |
12 | 谢玉林 | 1989.1 | 初级 | 硕士 | 指导性项目 | 原子束准直器的蒙特卡罗方法研究 | 原子分子物理学 | 92.625 | |
13 | 杨一思 | 1978.8 | 讲师 | 硕士 | 指导性项目 | 立方体型Ag-AgBr/磁性载体复合纳米材料制备及光催化降解稻田水中的残留农药 | 农药学 | 92.5 | |
14 | 钱明珠 | 1979.7 | 讲师 | 硕士 | 指导性项目 | 开放式数控系统网络功能的研究与实现 | 计算机应用技术 | 92.125 | |
15 | 原凯 | 1980.5 | 讲师 | 硕士 | 指导性项目 | 幼儿园教育中区域名人文化资源的开发研究——以黄冈市为例 | 学前教育学 | 90.333 | |
16 | 张来敏 | 1970.3 | 讲师 | 硕士 | 指导性项目 | 非物质文化遗产视角下的湖北大鼓及其永续利用 | 音乐 | 89.333 | |
17 | 项菊 | 1966.6 | 教授 | 本科 | 指导性项目 | 湖北汉语方言调查•武穴 | 汉语方言 | 88.667 | |
18 | 杨兴锐 | 1980.6 | 讲师 | 博士 | 指导性项目 | 湖北企业OFDI视角的创新驱动发展战略研究 | 管理学 | 92.333 | |
19 | 刘奇 | 1980.4 | 讲师 | 本科 | 指导性项目 | 多点成型模具在汽车覆盖件成型中的应用 | 机械制造工艺与设备 | 91.75 | |
20 | 常珊 | 1984.8 | 讲师 | 硕士 | 指导性项目 | 欠发达地区农业可持续发展研究——基于内生能力视角 | 农业经济学 | 91.667 | |
21 | 张丽娜 | 1981.1 | 中级 | 硕士 | 指导性项目 | 大数据时代背景下高校人事档案管理的现状及对策研究 | 图书馆、情报与文献学 | 91.125 | |
22 | 程鹤鸣 | 1984.1 | 讲师 | 硕士 | 指导性项目 | 35KV及以下电磁式电压互感器故障检测及分析 | 机械工程 | 91.125 |
| 88.25 |
2016年度湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队资助计划项目申报公示 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申报领域 | 项目负责人情况 | 项目起止时间(201x年x月-201x年x月) | ||
姓名 | 职称 | 最后学位 | ||||
1 | 农林环境污染及生物修复 | 资源环境 | 郑永良 | 教授 | 博士 | 2016年1月至2019年12月 |